一、概述
無動力脫水機采用了重力脫水的結構型式。它能自動完成過濾、濾餅脫水等工藝操作,并且母液可以收集。不需要大量沖洗液、具有過濾效率高、生產(chǎn)能力大、濾餅水分低、操作靈活、維護簡單等優(yōu)點。
無動力脫水機是以地球重力為動力實現(xiàn)固液分離的設備,在結構上,過濾區(qū)段沿垂直長度方向布置,可以連續(xù)完成過濾、脫水、等作業(yè)。設備具有過濾效率高、生產(chǎn)能力大、效果好、濾餅水分低、操作靈活,維修費用低等優(yōu)點??蓮V泛應用于冶金、礦山、化工、造紙、食品、制藥、環(huán)保等領域中的固液分離。
二、技術參數(shù)
過濾寬度/M | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | ||||||||
過濾長度/M | N(整數(shù)) | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20.0 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22.0 | 32.0 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48.0 | 54 | 55.0 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45.0 | 35.3 | 56 | 51.0 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58.0 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26.0 | 14.5 | 36.0 | 20.5 | 40 | 28.0 | 50 | 38.6 | 64.0 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72.0 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30.0 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51.0 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32.0 | 60 | 43.2 | 77.0 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56.0 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75.0 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96.0 | 61.0 | 120 | 77.8 | 135 | 88.0 |
A、可以間斷完成喂料過濾、濾餅洗滌、吸干、卸料、濾布再生等工藝操作。
B、過濾母液可以收集。。
C、整體結構模塊化設計,可靈活組裝,便于運輸和安裝。
D、控制系統(tǒng)應用了DCS技術。